値下がり:2592銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,444 | -500 | -16.98% |
2 | 3497 | 東証GRT | LeTech | 1,216 | -233 | -16.08% |
3 | 3793 | 東証GRT | ドリコム | 540 | -100 | -15.63% |
4 | 4722 | 東証PRM | フューチャー | 1,585 | -221 | -12.24% |
5 | 4308 | 東証GRT | Jストリーム | 520 | -69 | -11.71% |
6 | 1444 | 東証GRT | ニッソウ | 2,359 | -311 | -11.65% |
7 | 5994 | 東証STD | ファインシンター | 1,153 | -146 | -11.24% |
8 | 7850 | 東証STD | 総合商研 | 813 | -101 | -11.05% |
9 | 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 75 | -9 | -10.71% |
10 | 5471 | 東証PRM | 大同特殊鋼 | 5,779 | -643 | -10.01% |
11 | 1844 | 東証STD | 大盛工業 | 198 | -21 | -9.59% |
12 | 7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 569.2 | -60.4 | -9.59% |
13 | 2267 | 東証PRM | ヤクルト本社 | 8,080 | -855 | -9.57% |
14 | 6645 | 東証PRM | オムロン | 7,617 | -800 | -9.50% |
15 | 9557 | 東証GRT | エアークローゼット | 479 | -48 | -9.11% |
16 | 3418 | 東証GRT | バルニバービ | 1,509 | -151 | -9.10% |
17 | 1758 | 東証STD | 太洋基礎工業 | 2,200 | -217 | -8.98% |
18 | 7126 | 東証STD | グローバルスタイル | 1,690 | -165 | -8.89% |
19 | 6023 | 東証STD | ダイハツディーゼル | 705 | -66 | -8.56% |
20 | 1930 | 東証PRM | 北陸電気工事 | 924 | -85 | -8.42% |
Speee LeTech ドリコム フューチャー Jストリーム ニッソウ ファインシンター 総合商研 新都ホールディングス 大同特殊鋼