値下がり:1636銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7732 | 東証PRM | トプコン | 1,800 | -265 | -12.83% |
2 | 4498 | 東証GRT | サイバートラスト | 2,404 | -350 | -12.71% |
3 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 923.8 | -110.7 | -10.70% |
4 | 6470 | 東証PRM | 大豊工業 | 848 | -94 | -9.98% |
5 | 6563 | 東証GRT | みらいワークス | 1,010 | -109 | -9.74% |
6 | 5885 | 東証STD | ジーデップ・アドバンス | 11,130 | -1,180 | -9.59% |
7 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 286 | -30 | -9.49% |
8 | 6382 | 東証STD | トリニティ工業 | 901 | -93 | -9.36% |
9 | 9264 | 東証STD | ポエック | 1,159 | -111 | -8.74% |
10 | 9731 | 東証STD | 白洋舍 | 2,571 | -244 | -8.67% |
11 | 4015 | 東証GRT | アララ | 631 | -58 | -8.42% |
12 | 6236 | 東証STD | NCホールディングス | 1,995 | -164 | -7.60% |
13 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 3,195 | -255 | -7.39% |
14 | 7918 | 東証PRM | ヴィア・ホールディングス | 88 | -7 | -7.37% |
15 | 9558 | 東証GRT | ジャパニアス | 3,140 | -250 | -7.37% |
16 | 3850 | 東証STD | NTTデータイントラマート | 1,783 | -137 | -7.14% |
17 | 5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 1,251 | -89 | -6.64% |
18 | 2216 | 東証STD | カンロ | 1,890 | -134 | -6.62% |
19 | 7222 | 東証PRM | 日産車体 | 910 | -64 | -6.57% |
20 | 4565 | 東証PRM | そーせいグループ | 1,775 | -119 | -6.28% |
トプコン サイバートラスト サイバーエージェント 大豊工業 みらいワークス ジーデップアドバンス ティムス トリニティ工業 ポエック 白洋舍