コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 東証STD | fonfun | 547 | +58 | +11.86% | 569 |
3497 | 東証GRT | LeTech | 1,429 | +239 | +20.08% | 1,490 |
3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 136 | +29 | +27.10% | 157 |
4378 | 東証GRT | CINC | 875 | +13 | +1.51% | 1,012 |
7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 3,595 | -225 | -5.89% | 4,520 |
7794 | 東証GRT | イーディーピー | 2,427 | +335 | +16.01% | 2,592 |
9264 | 東証STD | ポエック | 1,124 | +150 | +15.40% | 1,124 |
9342 | 東証GRT | スマサポ | 2,148 | +400 | +22.88% | 2,148 |
fonfun LeTech ジェイエスコムホールディングス CINC メイホーホールディングス イーディーピー ポエック スマサポ