コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 773 | +100 | +14.86% | 773 |
3299 | 東証PRM | ムゲンエステート | 855 | +150 | +21.28% | 855 |
3399 | 東証STD | 丸千代山岡家 | 5,410 | +700 | +14.86% | 5,410 |
4196 | 東証STD | ネオマーケティング | 1,556 | +300 | +23.89% | 1,556 |
4918 | 東証STD | アイビー化粧品 | 600 | +46 | +8.30% | 654 |
7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 2,116 | +400 | +23.31% | 2,116 |
9556 | 東証GRT | INTLOOP | 5,530 | +700 | +14.49% | 5,530 |
ShinwaWiseHoldings ムゲンエステート 丸千代山岡家 ネオマーケティング アイビー化粧品 メイホーホールディングス INTLOOP