値下がり:765銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
2 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 856 | -106 | -11.02% |
3 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 413 | -46 | -10.02% |
4 | 7388 | 東証GRT | FPパートナー | 4,255 | -415 | -8.89% |
5 | 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 1,658 | -157 | -8.65% |
6 | 4267 | 東証GRT | ライトワークス | 1,012 | -93 | -8.42% |
7 | 2404 | 東証STD | 鉄人化計画 | 377 | -33 | -8.05% |
8 | 4621 | 東証STD | ロックペイント | 845 | -74 | -8.05% |
9 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 386 | -29 | -6.99% |
10 | 6866 | 東証PRM | HIOKI | 8,450 | -580 | -6.42% |
11 | 5533 | 東証STD | エリッツホールディングス | 3,605 | -245 | -6.36% |
12 | 5578 | 東証GRT | ARアドバンストテクノロジ | 3,250 | -210 | -6.07% |
13 | 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 857 | -54 | -5.93% |
14 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 482 | -30 | -5.86% |
15 | 5575 | 東証GRT | Globee | 2,781 | -160 | -5.44% |
16 | 9363 | 東証STD | 大運 | 388 | -22 | -5.37% |
17 | 5884 | 東証GRT | クラダシ | 571 | -30 | -4.99% |
18 | 9264 | 東証STD | ポエック | 1,435 | -75 | -4.97% |
19 | 2795 | 東証STD | 日本プリメックス | 790 | -41 | -4.93% |
20 | 9250 | 東証GRT | GRCS | 2,630 | -135 | -4.88% |
ランド くろがね工作所 サイバーステップ FPパートナー ファーマフーズ ライトワークス 鉄人化計画 ロックペイント ソーシャルワイヤー HIOKI