コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2484 | 東証STD | 出前館 | 536 | +80 | +17.54% | 536 |
2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 798 | +100 | +14.33% | 798 |
3260 | 名証NXT | エスポア | 682 | +4 | +0.59% | 778 |
3697 | 東証PRM | SHIFT | 31,310 | +5,005 | +19.03% | 31,310 |
4432 | 東証PRM | ウイングアーク1st | 2,750 | +500 | +22.22% | 2,750 |
4530 | 東証PRM | 久光製薬 | 4,204 | +477 | +12.80% | 4,427 |
4918 | 東証STD | アイビー化粧品 | 642 | +100 | +18.45% | 642 |
4920 | 東証STD | 日本色材工業研究所 | 2,273 | +383 | +20.26% | 2,290 |
5967 | 東証STD | TONE | 1,148 | +150 | +15.03% | 1,148 |
6121 | 東証STD | TAKISAWA | 1,987 | +400 | +25.20% | 1,987 |
6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 712 | +100 | +16.34% | 712 |
6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 1,070 | +150 | +16.30% | 1,070 |
7608 | 東証STD | エスケイジャパン | 647 | +100 | +18.28% | 647 |
出前館 シーヴイエスベイエリア エスポア SHIFT ウイングアーク1st 久光製薬 アイビー化粧品 日本色材工業研究所 TONE TAKISAWA