コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 15,280 | +2,410 | +18.73% | 15,870 |
4891 | 東証GRT | ティムス | 360 | +80 | +28.57% | 360 |
5533 | 東証STD | エリッツホールディングス | 3,700 | +700 | +23.33% | 3,700 |
7068 | 東証GRT | フィードフォースグループ | 1,058 | +150 | +16.52% | 1,058 |
7709 | 東証STD | クボテック | 304 | +30 | +10.95% | 354 |
9159 | 東証GRT | W TOKYO | 6,810 | +110 | +1.64% | 7,700 |
9225 | 東証GRT | ブリッジコンサルティンググループ | 6,790 | +990 | +17.07% | 6,800 |
ヘッドウォータース ティムス エリッツホールディングス フィードフォースグループ クボテック WTOKYO ブリッジコンサルティンググループ