値下がり:1920銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4565 | 東証PRM | そーせいグループ | 1,441 | -519 | -26.48% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | -1 | -16.67% |
3 | 4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 625 | -90 | -12.59% |
4 | 4335 | 東証STD | アイ・ピー・エス | 1,285 | -171 | -11.74% |
5 | 9158 | 東証GRT | シーユーシー | 3,300 | -420 | -11.29% |
6 | 3597 | 東証STD | 自重堂 | 8,860 | -1,120 | -11.22% |
7 | 9421 | 東証STD | エヌジェイホールディングス | 654 | -82 | -11.14% |
8 | 6819 | 東証STD | 伊豆シャボテンリゾート | 327 | -40 | -10.90% |
9 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 307 | -35 | -10.23% |
10 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 62 | -7 | -10.14% |
11 | 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 552 | -60 | -9.80% |
12 | 1788 | 東証STD | 三東工業社 | 3,785 | -395 | -9.45% |
13 | 5580 | 東証GRT | プロディライト | 2,178 | -221 | -9.21% |
14 | 9930 | 東証STD | 北沢産業 | 376 | -38 | -9.18% |
15 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 1,466 | -146 | -9.06% |
16 | 8039 | 東証STD | 築地魚市場 | 3,220 | -305 | -8.65% |
17 | 3082 | 東証STD | きちりホールディングス | 845 | -77 | -8.35% |
18 | 2689 | 東証STD | オルバヘルスケアホールディングス | 1,880 | -168 | -8.20% |
19 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 270 | -24 | -8.16% |
20 | 6156 | 東証STD | エーワン精密 | 1,984 | -175 | -8.11% |
そーせいグループ ビートホールディングスリミテッド ノイルイミューンバイオテック アイピーエス シーユーシー 自重堂 エヌジェイホールディングス 伊豆シャボテンリゾート ディーエルイー オウケイウェイヴ