値上がり:1627銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9225 | 東証GRT | ブリッジコンサルティンググループ | 4,810 | +3,060 | +174.86% |
2 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% |
3 | 5578 | 東証GRT | ARアドバンストテクノロジ | 4,290 | +700 | +19.50% |
4 | 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 253 | +35 | +16.06% |
5 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 780 | +100 | +14.71% |
6 | 1788 | 東証STD | 三東工業社 | 4,285 | +525 | +13.96% |
7 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 2,398 | +271 | +12.74% |
8 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 3,744 | +386 | +11.49% |
9 | 9158 | 東証GRT | シーユーシー | 3,750 | +350 | +10.29% |
10 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 76 | +7 | +10.14% |
11 | 6238 | 東証PRM | フリュー | 1,212 | +109 | +9.88% |
12 | 5575 | 東証GRT | Globee | 3,395 | +300 | +9.69% |
13 | 1758 | 東証STD | 太洋基礎工業 | 7,860 | +680 | +9.47% |
14 | 6638 | 東証PRM | ミマキエンジニアリング | 894 | +76 | +9.29% |
15 | 3909 | 東証STD | ショーケース | 384 | +32 | +9.09% |
16 | 9479 | 東証STD | インプレスホールディングス | 229 | +19 | +9.05% |
17 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 2,030 | +159 | +8.50% |
18 | 9248 | 東証PRM | 人・夢・技術グループ | 1,595 | +117 | +7.92% |
19 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,306 | +95 | +7.84% |
20 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 922 | +66 | +7.71% |
ブリッジコンサルティンググループ ピクセラ ARアドバンストテクノロジ THEグローバル社 オンコリスバイオファーマ 三東工業社 Waqoo 川崎汽船 シーユーシー オウケイウェイヴ