値上がり:2335銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,219 | +218 | +21.78% |
3 | 5575 | 東証GRT | Globee | 4,000 | +700 | +21.21% |
4 | 4015 | 東証GRT | アララ | 534 | +80 | +17.62% |
5 | 5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 1,172 | +157 | +15.47% |
6 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 2,734 | +364 | +15.36% |
7 | 3927 | 東証GRT | フーバーブレイン | 959 | +127 | +15.26% |
8 | 2158 | 東証GRT | FRONTEO | 840 | +106 | +14.44% |
9 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 2,090 | +255 | +13.90% |
10 | 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 3,570 | +385 | +12.09% |
11 | 5570 | 東証GRT | ジェノバ | 1,288 | +138 | +12.00% |
12 | 9245 | 東証GRT | リベロ | 1,103 | +113 | +11.41% |
13 | 6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 4,325 | +425 | +10.90% |
14 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 9,300 | +900 | +10.71% |
15 | 4956 | 東証PRM | コニシ | 2,404 | +226 | +10.38% |
16 | 5247 | 東証GRT | BTM | 6,100 | +550 | +9.91% |
17 | 8617 | 東証STD | 光世証券 | 559 | +49 | +9.61% |
18 | 4056 | 東証GRT | ニューラルグループ | 1,726 | +150 | +9.52% |
19 | 6822 | 東証STD | 大井電気 | 2,435 | +205 | +9.19% |
20 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 85 | +7 | +8.97% |
ピクセラ ヘリオステクノホールディング Globee アララ AnyMindGroup インフォネット フーバーブレイン FRONTEO 赤阪鐵工所 ダイコク電機