順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 30 | 0 | 0.00% | 100,805,800 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 222 | -3 | -1.33% | 64,216,422 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 995.8 | +12.8 | +1.30% | 63,116,700 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | -0.1 | -7.69% | 51,793,500 |
5 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 496.8 | -5.3 | -1.06% | 39,172,800 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,218.5 | -25.5 | -1.14% | 38,394,900 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,937 | +246 | +3.68% | 38,043,800 |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 30,708,600 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 506.5 | +5.8 | +1.16% | 20,160,000 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 536.8 | -0.3 | -0.06% | 17,426,200 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 544.6 | -7.6 | -1.38% | 16,610,150 |
12 | 8002 | 東証PRM | 丸紅 | 2,531.5 | +26 | +1.04% | 16,117,800 |
13 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,219 | +218 | +21.78% | 15,030,900 |
14 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 360.9 | +4 | +1.12% | 14,989,500 |
15 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 1,370 | -103 | -6.99% | 14,411,000 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 488.7 | -0.4 | -0.08% | 14,294,800 |
17 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 896 | -13 | -1.43% | 13,820,234 |
18 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 481.7 | -0.2 | -0.04% | 13,679,200 |
19 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,665.5 | -22.5 | -0.84% | 13,261,100 |
20 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,024.5 | +7.5 | +0.74% | 13,202,700 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 楽天グループ トヨタ自動車 ソフトバンクグループ ランド 東京電力ホールディングス 日産自動車