コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2304 | 東証STD | CSSホールディングス | 1,097 | +116 | +11.82% | 1,131 |
3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 1,006 | +150 | +17.52% | 1,006 |
4388 | 東証GRT | エーアイ | 1,037 | +150 | +16.91% | 1,037 |
5032 | 東証PRM | ANYCOLOR | 7,600 | +1,000 | +15.15% | 7,600 |
5254 | 東証GRT | Arent | 7,070 | +1,000 | +16.47% | 7,070 |
5574 | 東証GRT | ABEJA | 8,640 | +1,500 | +21.01% | 8,640 |
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 7,480 | +1,000 | +15.43% | 7,480 |
6322 | 東証STD | タクミナ | 1,794 | +300 | +20.08% | 1,794 |
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 956 | +150 | +18.61% | 956 |
6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 860 | +150 | +21.13% | 860 |
7047 | 東証GRT | ポート | 2,339 | +400 | +20.63% | 2,339 |
7066 | 東証GRT | ピアズ | 2,331 | +400 | +20.71% | 2,331 |
8209 | 東証STD | フレンドリー | 515 | +24 | +4.89% | 571 |
8617 | 東証STD | 光世証券 | 506 | +16 | +3.27% | 570 |
9560 | 東証GRT | プログリット | 6,500 | +630 | +10.73% | 6,870 |
CSSホールディングス さくらインターネット エーアイ ANYCOLOR Arent ABEJA 大谷工業 タクミナ ぷらっとホーム ヘリオステクノホールディング