コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2467 | 名証NXT | バルクホールディングス | 416 | +80 | +23.81% | 416 |
3083 | 東証STD | シーズメン | 769 | +100 | +14.95% | 769 |
4398 | 東証STD | ブロードバンドセキュリティ | 1,564 | +197 | +14.41% | 1,667 |
5031 | 東証GRT | モイ | 422 | +80 | +23.39% | 422 |
5075 | 名証NXT | アップコン | 1,430 | +169 | +13.40% | 1,561 |
5574 | 東証GRT | ABEJA | 6,140 | +1,000 | +19.46% | 6,140 |
7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 3,740 | +700 | +23.03% | 3,740 |
7378 | 東証GRT | アシロ | 850 | +109 | +14.71% | 891 |
7683 | 東証GRT | ダブルエー | 4,375 | +700 | +19.05% | 4,375 |
8209 | 東証STD | フレンドリー | 530 | +41 | +8.38% | 569 |
バルクホールディングス シーズメン ブロードバンドセキュリティ モイ アップコン ABEJA マネジメントソリューションズ アシロ ダブルエー フレンドリー