値下がり:2125銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3415 | 東証PRM | TOKYO BASE | 380 | -80 | -17.39% |
2 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,499 | -492 | -16.45% |
3 | 2345 | 東証STD | クシム | 332 | -59 | -15.09% |
4 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,028 | -172 | -14.33% |
5 | 9556 | 東証GRT | INTLOOP | 5,440 | -870 | -13.79% |
6 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 46 | -7 | -13.21% |
7 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 609 | -91 | -13.00% |
8 | 2424 | 東証PRM | ブラス | 1,047 | -154 | -12.82% |
9 | 4380 | 東証GRT | Mマート | 1,454 | -205 | -12.36% |
10 | 7610 | 東証STD | テイツー | 213 | -30 | -12.35% |
11 | 5134 | 東証GRT | POPER | 632 | -88 | -12.22% |
12 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 1,068 | -133 | -11.07% |
13 | 4880 | 東証GRT | セルソース | 2,662 | -331 | -11.06% |
14 | 4444 | 東証GRT | インフォネット | 2,300 | -279 | -10.82% |
15 | 7985 | 東証STD | ネポン | 1,582 | -176 | -10.01% |
16 | 7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 1,030 | -109 | -9.57% |
17 | 3441 | 東証STD | 山王 | 1,179 | -119 | -9.17% |
18 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1 | -0.1 | -9.09% |
19 | 3041 | 東証STD | ビューティ花壇 | 1,200 | -119 | -9.02% |
20 | 7777 | 東証GRT | スリー・ディー・マトリックス | 172 | -17 | -8.99% |
TOKYOBASE ジェイック クシム プレミアアンチエイジング INTLOOP オウケイウェイヴ サンバイオ ブラス Mマート テイツー