値下がり:963銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6419 | 東証PRM | マースグループホールディングス | 2,647 | -533 | -16.76% |
2 | 2991 | 東証STD | ランドネット | 1,231 | -224 | -15.40% |
3 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 6 | -1 | -14.29% |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
5 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 5,880 | -670 | -10.23% |
6 | 6656 | 東証STD | インスペック | 1,624 | -184 | -10.18% |
7 | 6225 | 名証MN | エコム | 2,901 | -294 | -9.20% |
8 | 7214 | 東証STD | GMB | 2,893 | -272 | -8.59% |
9 | 2438 | 東証GRT | アスカネット | 859 | -77 | -8.23% |
10 | 3657 | 東証PRM | ポールトゥウィンホールディングス | 883 | -72 | -7.54% |
11 | 6040 | 東証GRT | 日本スキー場開発 | 985 | -75 | -7.08% |
12 | 7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 1,160 | -82 | -6.60% |
13 | 3903 | 東証PRM | gumi | 671 | -43 | -6.02% |
14 | 2901 | 東証STD | 石垣食品 | 188 | -11 | -5.53% |
15 | 4491 | 東証STD | コンピューターマネージメント | 1,445 | -84 | -5.49% |
16 | 5218 | 東証STD | オハラ | 1,251 | -70 | -5.30% |
17 | 9973 | 東証STD | 小僧寿し | 18 | -1 | -5.26% |
18 | 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 321 | -17 | -5.03% |
19 | 7781 | 東証STD | 平山ホールディングス | 876 | -46 | -4.99% |
20 | 3662 | 東証PRM | エイチーム | 695 | -36 | -4.92% |
マースグループホールディングス ランドネット ビートホールディングスリミテッド ランド 光彩 インスペック エコム GMB アスカネット ポールトゥウィンホールディングス