順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 31 | +1 | +3.33% | 114,315,000 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 239 | -3 | -1.24% | 83,339,513 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | +0.1 | +10.00% | 58,390,500 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 961 | -6.9 | -0.71% | 48,591,800 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 504.4 | -20.4 | -3.89% | 42,960,700 |
6 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 554 | +9.7 | +1.78% | 22,886,700 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 22,378,700 |
8 | 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 257 | +27 | +11.74% | 20,889,400 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,069 | +17.5 | +0.85% | 19,714,600 |
10 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 40 | 0 | 0.00% | 17,768,500 |
11 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 398 | +80 | +25.16% | 16,838,200 |
12 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 243 | -12 | -4.71% | 15,874,000 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 524.3 | -0.8 | -0.15% | 15,034,300 |
14 | 3660 | 東証PRM | アイスタイル | 650 | +61 | +10.36% | 14,741,500 |
15 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 355.1 | +4 | +1.14% | 14,573,500 |
16 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 585.1 | -7.6 | -1.28% | 13,619,370 |
17 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 118 | +14 | +13.46% | 12,661,700 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 3,182 | -133 | -4.01% | 11,888,100 |
19 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,995 | +94 | +1.59% | 11,647,800 |
20 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 645.7 | -0.8 | -0.12% | 11,566,100 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 楽天グループ ランド 日本駐車場開発 トヨタ自動車 ジャパンディスプレイ