コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4014 | 東証GRT | カラダノート | 1,000 | +150 | +17.65% | 1,000 |
4316 | 東証GRT | ビーマップ | 499 | +37 | +8.01% | 542 |
4488 | 東証GRT | AI inside | 5,540 | +705 | +14.58% | 5,540 |
4891 | 東証GRT | ティムス | 317 | +80 | +33.76% | 317 |
5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 891 | +150 | +20.24% | 891 |
5029 | 東証GRT | サークレイス | 811 | -6 | -0.73% | 967 |
5836 | 名証MN | エージェント・インシュアランス・グループ | 1,700 | +250 | +17.24% | 1,750 |
6309 | 東証PRM | 巴工業 | 2,967 | +500 | +20.27% | 2,967 |
6666 | 東証STD | リバーエレテック | 621 | +84 | +15.64% | 637 |
7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 1,379 | +300 | +27.80% | 1,379 |
7214 | 東証STD | GMB | 2,798 | +500 | +21.76% | 2,798 |
9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 1,671 | +300 | +21.88% | 1,671 |
カラダノート ビーマップ AIinside ティムス マーキュリーリアルテックイノベーター サークレイス エージェントインシュアランスグループ 巴工業 リバーエレテック アクセスグループホールディングス