値下がり:2725銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 5,990 | -1,500 | -20.03% |
3 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 3,040 | -695 | -18.61% |
4 | 5254 | 東証GRT | Arent | 5,810 | -1,000 | -14.68% |
5 | 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 1,270 | -206 | -13.96% |
6 | 2929 | 東証PRM | ファーマフーズ | 1,924 | -240 | -11.09% |
7 | 4492 | 東証STD | ゼネテック | 1,325 | -165 | -11.07% |
8 | 2488 | 東証STD | JTP | 1,060 | -126 | -10.62% |
9 | 3773 | 東証GRT | アドバンスト・メディア | 1,745 | -189 | -9.77% |
10 | 7046 | 東証GRT | TDSE | 2,613 | -273 | -9.46% |
11 | 3908 | 東証GRT | コラボス | 380 | -39 | -9.31% |
12 | 3627 | 東証PRM | JNSホールディングス | 551 | -55 | -9.08% |
13 | 4382 | 東証PRM | HEROZ | 1,703 | -167 | -8.93% |
14 | 5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 3,120 | -305 | -8.91% |
15 | 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 2,525 | -243 | -8.78% |
16 | 3993 | 東証STD | PKSHA Technology | 2,725 | -262 | -8.77% |
17 | 3672 | 東証STD | オルトプラス | 217 | -20 | -8.44% |
18 | 2435 | 東証STD | シダー | 248 | -22 | -8.15% |
19 | 4435 | 東証GRT | カオナビ | 2,043 | -168 | -7.60% |
20 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 1,168 | -94 | -7.45% |
ピクセラ クリアル ハウテレビジョン Arent フィーチャ ファーマフーズ ゼネテック JTP アドバンストメディア TDSE