コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2488 | 東証STD | JTP | 1,026 | +150 | +17.12% | 1,026 |
3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 349 | +80 | +29.74% | 349 |
3627 | 東証PRM | JNSホールディングス | 426 | +38 | +9.79% | 468 |
3667 | 東証STD | enish | 918 | +149 | +19.38% | 919 |
3747 | 東証STD | インタートレード | 505 | +5 | +1.00% | 600 |
3782 | 東証GRT | ディー・ディー・エス | 67 | +24 | +55.81% | 73 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 23,430 | +4,000 | +20.59% | 23,430 |
4052 | 東証GRT | フィーチャ | 726 | +100 | +15.97% | 726 |
4395 | 東証GRT | アクリート | 1,603 | +300 | +23.02% | 1,603 |
4476 | 東証GRT | AI CROSS | 1,770 | +298 | +20.24% | 1,772 |
4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 449 | +14 | +3.22% | 515 |
5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 697 | +100 | +16.75% | 697 |
5254 | 東証GRT | Arent | 6,840 | +1,000 | +17.12% | 6,840 |
7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 1,104 | +150 | +15.72% | 1,104 |
7046 | 東証GRT | TDSE | 2,774 | +500 | +21.99% | 2,774 |
7214 | 東証STD | GMB | 2,559 | +500 | +24.28% | 2,559 |
9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 3,435 | +499 | +17.00% | 3,440 |
JTP アクセルマーク JNSホールディングス enish インタートレード ディーディーエス ヘッドウォータース フィーチャ アクリート AICROSS