値下がり:723銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21649 | 東証GRT | 地域新聞社第5回新株予約権 | 27 | -14 | -34.15% |
2 | 9627 | 東証PRM | アインホールディングス | 5,086 | -754 | -12.91% |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
4 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,050 | -123 | -10.49% |
5 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 343 | -37 | -9.74% |
6 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 25 | -2 | -7.41% |
7 | 7077 | 東証GRT | ALiNKインターネット | 1,072 | -77 | -6.70% |
8 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 1,566 | -107 | -6.40% |
9 | 9505 | 東証PRM | 北陸電力 | 730.3 | -41.7 | -5.40% |
10 | 9249 | 東証STD | 日本エコシステム | 1,848 | -102 | -5.23% |
11 | 1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 120 | -6 | -4.76% |
12 | 4250 | 福証Q-Board | フロンティア | 921 | -46 | -4.76% |
13 | 4736 | 東証STD | 日本ラッド | 661 | -31 | -4.48% |
14 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 980 | -44 | -4.30% |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 595.8 | -26.4 | -4.24% |
16 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 32,250 | -1,400 | -4.16% |
17 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 635 | -27 | -4.08% |
18 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 244 | -10 | -3.94% |
19 | 1783 | 東証STD | アジアゲートホールディングス | 52 | -2 | -3.70% |
20 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 503 | -19 | -3.64% |
地域新聞社第5回新株予約権 アインホールディングス ランド 中央製作所 アマナ YTL ALiNKインターネット 精工技研 北陸電力 日本エコシステム