順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 244 | -10 | -3.94% | 101,795,788 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 30 | -1 | -3.23% | 92,137,100 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 975.2 | +5.9 | +0.61% | 79,045,100 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 503 | -19 | -3.64% | 50,070,100 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | 0 | 0.00% | 49,639,000 |
6 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | 0 | 0.00% | 45,407,300 |
7 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 575 | -10 | -1.71% | 38,312,800 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,028.5 | +19 | +0.95% | 33,729,200 |
9 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 481.9 | +22.9 | +4.99% | 31,097,500 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 546.2 | +20.7 | +3.94% | 30,151,500 |
11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,022 | +51 | +0.85% | 23,236,300 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 22,889,500 |
13 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,604 | +79 | +5.18% | 21,391,000 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 595.8 | -26.4 | -4.24% | 20,928,420 |
15 | 3782 | 東証GRT | ディー・ディー・エス | 67 | +24 | +55.81% | 20,799,300 |
16 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 478.6 | +10 | +2.13% | 20,202,400 |
17 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 24 | +7 | +41.18% | 18,905,700 |
18 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 248 | +20 | +8.77% | 18,230,200 |
19 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,485 | +111.5 | +4.70% | 17,416,200 |
20 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 359.1 | +6.3 | +1.79% | 16,513,500 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 ピクセラ 楽天グループ トヨタ自動車 三菱自動車 日産自動車