2023年6月2日 18:53更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3110 | 東証PRM | 日東紡 | ガラス・土石 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI95%乖離率33%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①554%ボリュームレシオ②85%MFI94% | ||
3905 | 東証GRT | データセクション | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:61スロー・ストキャスティクスSlow%D:62|%D:61ボリュームレシオ①1068%ボリュームレシオ②91%MFI94% | ||
3747 | 東証STD | インタートレード | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率44%ボリュームレシオ①3629%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
8890 | 東証STD | レーサム | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上MACDMACD:411|MACDシグナル:414%Rオシレータ4%RSI92%乖離率41%ボリュームレシオ①794%ボリュームレシオ②89%MFI89% | ||
9249 | 東証STD | 日本エコシステム | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:49|%D:60ボリュームレシオ①3650%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
3840 | 東証STD | パス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率46%ボリュームレシオ①628%ボリュームレシオ②86%MFI86% | ||
3930 | 東証GRT | はてな | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI98%乖離率17%ボリュームレシオ①580%ボリュームレシオ②85% | ||
4243 | 東証STD | ニックス | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:59ボリュームレシオ①611%ボリュームレシオ②86%MFI83% | ||
4434 | 東証PRM | サーバーワークス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI83%乖離率16%ボリュームレシオ②74%MFI85% | ||
4492 | 東証STD | ゼネテック | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率45%ボリュームレシオ①454%ボリュームレシオ②82% | ||
5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI79%乖離率35%ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
5258 | 東証GRT | トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI76%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:83ボリュームレシオ②74% | ||
6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI88%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:81MFI100% | ||
6734 | 東証STD | ニューテック | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:59ボリュームレシオ①1033%ボリュームレシオ②91%MFI94% | ||
8068 | 東証PRM | 菱洋エレクトロ | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI85%乖離率22%ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
9560 | 東証GRT | プログリット | サービス業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ4%RSI87%乖離率34%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84%MFI92% | ||
4069 | 東証GRT | BlueMeme | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI86%乖離率38%ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI86%RCI73%乖離率24%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①486%ボリュームレシオ②83% |
日東紡 データセクション インタートレード レーサム 日本エコシステム パス はてな ニックス サーバーワークス ゼネテック