2023年6月1日 18:53更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3110 | 東証PRM | 日東紡 | ガラス・土石 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI89%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①472%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
9560 | 東証GRT | プログリット | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI79%乖離率35%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①523%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率46%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:78ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
4813 | 東証PRM | ACCESS | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率32%ボリュームレシオ①819%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
7077 | 東証GRT | ALiNKインターネット | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率43%ボリュームレシオ①1238%ボリュームレシオ②93%MFI98% | ||
4499 | 東証STD | Speee | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI79%乖離率37%ボリュームレシオ①1233%ボリュームレシオ②92%MFI97% | ||
4824 | 東証GRT | メディアシーク | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率26%ボリュームレシオ①1247%ボリュームレシオ②93%MFI97% | ||
1788 | 東証STD | 三東工業社 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI85%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:94ボリュームレシオ①548%ボリュームレシオ②85% | ||
7812 | 東証STD | クレステック | その他製品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ8%RSI89%RCI78%乖離率11%ボリュームレシオ①499%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
9816 | 東証STD | ストライダーズ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率20%ボリュームレシオ①2472%ボリュームレシオ②96%MFI96% | ||
3747 | 東証STD | インタートレード | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率23%ボリュームレシオ①2458%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
4241 | 東証STD | アテクト | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率18%ボリュームレシオ①580%ボリュームレシオ②85%MFI98% | ||
3042 | 東証GRT | セキュアヴェイル | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率13%ボリュームレシオ①2575%ボリュームレシオ②96%MFI82% | ||
4069 | 東証GRT | BlueMeme | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75% | ||
9249 | 東証STD | 日本エコシステム | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率17%ボリュームレシオ①883%ボリュームレシオ②90%MFI93% | ||
2114 | 東証STD | フジ日本精糖 | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI93%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89MFI96% | ||
2325 | 東証PRM | NJS | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI79%ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
2467 | 名証NXT | バルクホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI75%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:94ボリュームレシオ②74% | ||
3667 | 東証STD | enish | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI81%乖離率43%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:93MFI84% | ||
4168 | 東証GRT | ヤプリ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI77%乖離率24%ボリュームレシオ②74%MFI83% |
日東紡 プログリット CAICADIGITAL ACCESS ALiNKインターネット Speee メディアシーク 三東工業社 クレステック ストライダーズ