順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | +0.1 | +9.09% | 276,577,000 |
2 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 588 | +4 | +0.68% | 100,452,100 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 912.6 | -17.5 | -1.88% | 69,831,100 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 268 | -2 | -0.74% | 60,565,550 |
5 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | 0 | 0.00% | 31,896,500 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,938.5 | -18 | -0.92% | 26,877,800 |
7 | 5955 | 東証STD | ヤマシナ | 95 | +30 | +46.15% | 26,560,300 |
8 | 9348 | 東証GRT | ispace | 1,647 | +265 | +19.18% | 24,464,400 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 654.2 | -4.6 | -0.70% | 19,386,060 |
10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 486 | -5 | -1.02% | 18,880,000 |
11 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 18,212,100 |
12 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 22,625 | -35 | -0.15% | 15,979,200 |
13 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 999.7 | -18.3 | -1.80% | 15,591,300 |
14 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 349.1 | -3.9 | -1.10% | 15,119,700 |
15 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,077 | -7 | -0.65% | 14,937,406 |
16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,150.5 | +26 | +1.22% | 14,213,000 |
17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 520 | -0.9 | -0.17% | 13,980,100 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 641.5 | -13.3 | -2.03% | 13,370,400 |
19 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 2,035 | +75 | +3.83% | 12,771,300 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 500.3 | -6.2 | -1.22% | 12,099,200 |
WisdomTree天然ガス上場投信 楽天グループ 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 トヨタ自動車 ヤマシナ ispace 日経平均ベア2倍上場投信 東京電力ホールディングス