コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3750 | 東証STD | サイトリ細胞研究所 | 994 | -36 | -3.50% | 730 |
4260 | 東証GRT | ハイブリッドテクノロジーズ | 745 | -150 | -16.76% | 745 |
4304 | 東証STD | Eストアー | 1,170 | -300 | -20.41% | 1,170 |
4376 | 東証GRT | くふうカンパニー | 408 | -100 | -19.69% | 408 |
5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 1,157 | -261 | -18.41% | 1,118 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 2,845 | -700 | -19.75% | 2,845 |
6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 463 | -100 | -17.76% | 463 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 747 | -150 | -16.72% | 747 |
7092 | 東証PRM | Fast Fitness Japan | 1,401 | -400 | -22.21% | 1,401 |
7236 | 東証PRM | ティラド | 2,015 | -500 | -19.88% | 2,015 |
7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 443 | -94 | -17.50% | 437 |
7524 | 東証STD | マルシェ | 344 | -80 | -18.87% | 344 |
7809 | 東証STD | 壽屋 | 8,230 | -1,500 | -15.42% | 8,230 |
9345 | 東証GRT | ビズメイツ | 2,475 | -700 | -22.05% | 2,475 |
サイトリ細胞研究所 ハイブリッドテクノロジーズ Eストアー くふうカンパニー セカンドサイトアナリティカ 元旦ビューティ工業 アライドアーキテクツ ログリー FastFitnessJapan ティラド