コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | +0.1 | +10.00% | 1 |
3133 | 東証GRT | 海帆 | 405 | -80 | -16.49% | 405 |
4251 | 東証PRM | 恵和 | 1,055 | -300 | -22.14% | 1,055 |
4331 | 東証PRM | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,092 | -274 | -20.06% | 1,066 |
4360 | 東証STD | マナック・ケミカル・パートナーズ | 645 | -145 | -18.35% | 640 |
4395 | 東証GRT | アクリート | 1,401 | -400 | -22.21% | 1,401 |
4435 | 東証GRT | カオナビ | 2,338 | -470 | -16.74% | 2,308 |
4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 655 | -150 | -18.63% | 655 |
5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 834 | -299 | -26.39% | 833 |
5034 | 東証GRT | unerry | 3,380 | -700 | -17.16% | 3,380 |
6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 563 | -100 | -15.08% | 563 |
6165 | 東証PRM | パンチ工業 | 451 | -100 | -18.15% | 451 |
6658 | 東証STD | シライ電子工業 | 597 | -100 | -14.35% | 597 |
6666 | 東証STD | リバーエレテック | 564 | -100 | -15.06% | 564 |
7094 | 東証GRT | NexTone | 2,455 | -700 | -22.19% | 2,455 |
7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | 434 | -36 | -7.66% | 390 |
9344 | 東証GRT | アクシスコンサルティング | 2,390 | -655 | -21.51% | 2,345 |
9346 | 東証GRT | ココルポート | 5,300 | -490 | -8.46% | 4,790 |
9467 | 東証GRT | アルファポリス | 2,742 | -438 | -13.77% | 2,480 |
9517 | 東証PRM | イーレックス | 1,371 | -400 | -22.59% | 1,371 |
WisdomTree天然ガス上場投信 海帆 恵和 テイクアンドギヴニーズ マナックケミカルパートナーズ アクリート カオナビ 坪田ラボ ヌーラボ unerry