値下がり:2171銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 3696 | 東証PRM | セレス | 1,132 | -285 | -20.11% |
3 | 5288 | 東証PRM | アジアパイルホールディングス | 623 | -143 | -18.67% |
4 | 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 1,111 | -245 | -18.07% |
5 | 4667 | 東証STD | アイサンテクノロジー | 2,061 | -419 | -16.90% |
6 | 7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | 1,481 | -278 | -15.80% |
7 | 4366 | 東証STD | ダイトーケミックス | 524 | -94 | -15.21% |
8 | 6096 | 東証PRM | レアジョブ | 1,269 | -223 | -14.95% |
9 | 5121 | 東証PRM | 藤倉コンポジット | 890 | -148 | -14.26% |
10 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,710 | -261 | -13.24% |
11 | 6045 | 東証GRT | レントラックス | 662 | -99 | -13.01% |
12 | 4151 | 東証PRM | 協和キリン | 2,619 | -391 | -12.99% |
13 | 7087 | 東証STD | ウイルテック | 889 | -132 | -12.93% |
14 | 9325 | 東証PRM | ファイズホールディングス | 1,324 | -193 | -12.72% |
15 | 8789 | 東証STD | フィンテック グローバル | 69 | -10 | -12.66% |
16 | 4800 | 東証STD | オリコン | 964 | -136 | -12.36% |
17 | 7985 | 東証STD | ネポン | 1,473 | -203 | -12.11% |
18 | 5713 | 東証PRM | 住友金属鉱山 | 4,466 | -594 | -11.74% |
19 | 8596 | 東証STD | 九州リースサービス | 773 | -101 | -11.56% |
20 | 9342 | 東証GRT | スマサポ | 1,312 | -168 | -11.35% |
ピクセラ セレス アジアパイルホールディングス イーエムネットジャパン アイサンテクノロジー フォースタートアップス ダイトーケミックス レアジョブ 藤倉コンポジット Waqoo