値下がり:1415銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,170 | -210 | -15.22% |
2 | 7601 | 東証STD | ポプラ | 290 | -39 | -11.85% |
3 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 1,165 | -137 | -10.52% |
4 | 3449 | 東証STD | テクノフレックス | 1,094 | -107 | -8.91% |
5 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 944 | -90 | -8.70% |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | -0.1 | -8.33% |
7 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 1,123.5 | -82 | -6.80% |
8 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 206 | -15 | -6.79% |
9 | 7480 | 東証STD | スズデン | 2,354 | -171 | -6.77% |
10 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 383 | -27 | -6.59% |
11 | 5933 | 東証PRM | アルインコ | 1,007 | -71 | -6.59% |
12 | 1671 | 東証ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | 2,346 | -163 | -6.50% |
13 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 460 | -31.8 | -6.47% |
14 | 7330 | 東証GRT | レオス・キャピタルワークス | 1,361 | -94 | -6.46% |
15 | 7379 | 東証GRT | サーキュレーション | 630 | -43 | -6.39% |
16 | 1699 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 308.7 | -20.7 | -6.28% |
17 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 16 | -1 | -5.88% |
18 | 3047 | 福証Q-Board | TRUCK-ONE | 301 | -17 | -5.35% |
19 | 2489 | 東証PRM | アドウェイズ | 660 | -36 | -5.17% |
20 | 3840 | 東証STD | パス | 55 | -3 | -5.17% |
中央製作所 ポプラ NEXTNOTESドバイ原油先物ダブルブルETN テクノフレックス トレードワークス WisdomTree天然ガス上場投信 WisdomTreeWTI原油上場投信 ストリームメディアコーポレーション スズデン ファンデリー