順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 104,878,300 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 866.7 | -19.7 | -2.22% | 58,721,900 |
3 | 5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 1,930 | — | 0.00% | 54,230,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 313 | +2 | +0.64% | 45,392,200 |
5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 483.3 | -16.9 | -3.38% | 32,809,300 |
6 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 730 | -144 | -16.48% | 31,506,100 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 505 | +16 | +3.27% | 30,513,300 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 42 | -2 | -4.55% | 23,011,100 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,802 | -11.5 | -0.63% | 21,559,900 |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 21,021,300 |
11 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | -0.1 | -8.33% | 19,569,600 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 764.4 | +4.6 | +0.61% | 16,955,130 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 665 | -22 | -3.20% | 14,800,700 |
14 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,311 | +71 | +3.17% | 11,264,100 |
15 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 669.6 | -9.9 | -1.46% | 10,933,400 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 503 | -10 | -1.95% | 10,387,800 |
17 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,009 | -46.5 | -2.26% | 10,349,600 |
18 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,102 | -7 | -0.63% | 10,071,000 |
19 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,814 | -44.5 | -2.39% | 9,811,000 |
20 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 371.8 | -4.5 | -1.20% | 9,756,500 |
音通 三菱UFJフィナンシャルグループ 楽天銀行 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 QDレーザ 東京電力ホールディングス ジャパンディスプレイ トヨタ自動車 ランド