コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4414 | 東証GRT | フレクト | 2,184 | +400 | +22.42% | 2,184 |
4448 | 東証GRT | Chatwork | 1,115 | +150 | +15.54% | 1,115 |
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 775 | +100 | +14.81% | 775 |
7357 | 東証STD | ジオコード | 921 | +150 | +19.46% | 921 |
7565 | 東証STD | 萬世電機 | 3,835 | +700 | +22.33% | 3,835 |
7686 | 東証STD | カクヤスグループ | 1,505 | +202 | +15.50% | 1,603 |
7719 | 東証STD | 東京衡機 | 247 | +50 | +25.38% | 247 |
9223 | 名証NXT | ASNOVA | 2,910 | +500 | +20.75% | 2,910 |
9326 | 東証GRT | 関通 | 628 | +60 | +10.56% | 668 |
9959 | 東証STD | アシードホールディングス | 660 | +100 | +17.86% | 660 |
フレクト Chatwork トリプルアイズ ジオコード 萬世電機 カクヤスグループ 東京衡機 ASNOVA 関通 アシードホールディングス