順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | 0 | 0.00% | 96,059,200 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 25 | 0 | 0.00% | 71,709,400 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 889.7 | +11.6 | +1.32% | 64,072,000 |
4 | 9348 | 東証GRT | ispace | 2,142 | +42 | +2.00% | 29,442,100 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 313 | +2 | +0.64% | 28,764,591 |
6 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 552 | +44 | +8.66% | 20,696,400 |
7 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 724 | -13 | -1.76% | 19,399,200 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 47 | -1 | -2.08% | 17,128,400 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,823 | -10.5 | -0.57% | 16,859,000 |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% | 16,194,800 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 499.9 | -2.9 | -0.58% | 14,516,300 |
12 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,109 | +5 | +0.45% | 12,020,400 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 676 | -10 | -1.46% | 11,553,000 |
14 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 676.7 | +13 | +1.96% | 11,270,000 |
15 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 1,657 | -73 | -4.22% | 10,586,000 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 514 | -4 | -0.77% | 10,261,200 |
17 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 476.7 | +2.7 | +0.57% | 10,219,100 |
18 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 491 | -3 | -0.61% | 10,188,800 |
19 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 407 | -44 | -9.76% | 9,644,300 |
20 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 762.5 | +3.5 | +0.46% | 9,460,370 |
WisdomTree天然ガス上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ ispace NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 セルシード QDレーザ ジャパンディスプレイ トヨタ自動車 ランド