2023年4月17日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2304 | 東証STD | CSSホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:77ボリュームレシオ①875%ボリュームレシオ②90%MFI94% | ||
1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率62%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:79ボリュームレシオ①6379%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
3133 | 東証GRT | 海帆 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI78%乖離率37%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:91ボリュームレシオ②80%MFI92% | ||
4443 | 東証PRM | Sansan | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI76%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
5967 | 東証STD | TONE | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率39%ボリュームレシオ①643%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
6505 | 東証STD | 東洋電機製造 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI74%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②71%MFI85% | ||
6656 | 東証STD | インスペック | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI79%乖離率39%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①861%ボリュームレシオ②90% | ||
7488 | 名証MN | ヤガミ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ9%RSI97%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:81サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①634%ボリュームレシオ②86%MFI93% | ||
9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率104%ボリュームレシオ①8866%ボリュームレシオ②99%MFI99% | ||
9363 | 東証STD | 大運 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率88%ボリュームレシオ①22878%ボリュームレシオ②100%MFI100% | ||
2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:80ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
2753 | 東証PRM | あみやき亭 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI85%乖離率17%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②75%MFI83% | ||
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI88%乖離率33%スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86ボリュームレシオ①2679%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI87%乖離率24%ボリュームレシオ①471%ボリュームレシオ②82%MFI82% | ||
4198 | 東証STD | テンダ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI81% | ||
4323 | 東証PRM | 日本システム技術 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI88%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95ボリュームレシオ②71%MFI95% | ||
4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI95%乖離率27%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:83ボリュームレシオ②75%MFI95% | ||
4664 | 東証STD | RSC | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:74ボリュームレシオ②72%MFI86% | ||
6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI79%乖離率21%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
6432 | 東証PRM | 竹内製作所 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI79%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:93ボリュームレシオ②73%MFI88% |
CSSホールディングス インターライフホールディングス 海帆 Sansan TONE 東洋電機製造 インスペック ヤガミ 櫻島埠頭 大運