コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21649 | 東証GRT | 地域新聞社第5回新株予約権 | 198 | +80 | +67.80% | 198 |
4673 | 東証STD | 川崎地質 | 2,600 | +127 | +5.14% | 2,973 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 961 | +18 | +1.91% | 1,093 |
5029 | 東証GRT | サークレイス | 650 | +9 | +1.40% | 741 |
5254 | 東証GRT | Arent | 5,400 | +705 | +15.02% | 5,400 |
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 1,726 | +300 | +21.04% | 1,726 |
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 8,690 | +1,500 | +20.86% | 8,690 |
5967 | 東証STD | TONE | 955 | +150 | +18.63% | 955 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 1,087 | +96 | +9.69% | 1,141 |
7357 | 東証STD | ジオコード | 743 | +100 | +15.55% | 743 |
7602 | 東証STD | カーチスホールディングス | 240 | +50 | +26.32% | 240 |
9348 | 東証GRT | ispace | 1,501 | +300 | +24.98% | 1,501 |
9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 2,594 | +500 | +23.88% | 2,594 |
9363 | 東証STD | 大運 | 555 | +80 | +16.84% | 555 |
9380 | 東証STD | 東海運 | 369 | +80 | +27.68% | 369 |
地域新聞社第5回新株予約権 川崎地質 クリングルファーマ サークレイス Arent 東邦金属 大谷工業 TONE ログリー ジオコード