コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3093 | 東証PRM | トレジャー・ファクトリー | 1,643 | +300 | +22.34% | 1,643 |
3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 2,166 | +400 | +22.65% | 2,166 |
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 753 | +100 | +15.31% | 753 |
3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 1,121 | +150 | +15.45% | 1,121 |
3760 | 東証STD | ケイブ | 2,244 | +400 | +21.69% | 2,244 |
4166 | 東証GRT | かっこ | 1,685 | +118 | +7.53% | 1,967 |
5127 | 東証GRT | グッピーズ | 4,005 | +700 | +21.18% | 4,005 |
5254 | 東証GRT | Arent | 4,695 | +700 | +17.52% | 4,695 |
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 7,190 | +1,000 | +16.16% | 7,190 |
6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 567 | +80 | +16.43% | 567 |
7357 | 東証STD | ジオコード | 643 | +100 | +18.42% | 643 |
7601 | 東証STD | ポプラ | 196 | +50 | +34.25% | 196 |
7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス | 2,956 | +500 | +20.36% | 2,956 |
7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 1,061 | +150 | +16.47% | 1,061 |
9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 2,094 | +400 | +23.61% | 2,094 |
9363 | 東証STD | 大運 | 475 | +80 | +20.25% | 475 |
9365 | 東証STD | トレーディア | 1,501 | -139 | -8.48% | 2,054 |
9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 549 | +80 | +17.06% | 549 |
トレジャーファクトリー アズ企画設計 テックファームホールディングス FFRIセキュリティ ケイブ かっこ グッピーズ Arent 大谷工業 エヌピーシー