2023年4月11日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率37%ボリュームレシオ①4164%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
6969 | 東証STD | 松尾電機 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率28%ボリュームレシオ①2382%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
7488 | 名証MN | ヤガミ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI100%乖離率28%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①829%ボリュームレシオ②89%MFI88% | ||
1436 | 東証GRT | フィット | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI87%乖離率48%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②81%MFI100% | ||
2753 | 東証PRM | あみやき亭 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI80%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI84% | ||
3409 | 東証STD | 北日本紡績 | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI76%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ①508%ボリュームレシオ②84% | ||
3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI81%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:73ボリュームレシオ②71%MFI91% | ||
3796 | 東証STD | いい生活 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:95ボリュームレシオ②75%MFI91% | ||
4074 | 東証GRT | ラキール | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI83%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77% | ||
4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率23%サイコロジカルライン83%MFI91% | ||
4673 | 東証STD | 川崎地質 | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率26%ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
6579 | 東証GRT | ログリー | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:71ボリュームレシオ①642%ボリュームレシオ②87%MFI96% | ||
7268 | 東証STD | タツミ | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%乖離率13%ボリュームレシオ①631%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
7717 | 東証PRM | ブイ・テクノロジー | 精密機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI81%乖離率20%ボリュームレシオ②71%MFI86% | ||
8927 | 東証STD | 明豊エンタープライズ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:94ボリュームレシオ②79%MFI91% | ||
6177 | 東証GRT | AppBank | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率37%ボリュームレシオ①915%ボリュームレシオ②90%MFI98% | ||
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI73%乖離率41%ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
1758 | 東証STD | 太洋基礎工業 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率12%ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
2301 | 東証PRM | 学情 | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率12%ボリュームレシオ②74% | ||
3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率23%ボリュームレシオ②72%MFI92% |
大日光エンジニアリング 松尾電機 ヤガミ フィット あみやき亭 北日本紡績 ユニフォームネクスト いい生活 ラキール ビープラッツ