値下がり:1141銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 115 | -50 | -30.30% |
2 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | -1 | -25.00% |
3 | 7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 15,510 | -3,970 | -20.38% |
4 | 2937 | 東証GRT | サンクゼール | 4,010 | -665 | -14.22% |
5 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 2,765 | -375 | -11.94% |
6 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 43 | -4 | -8.51% |
7 | 9558 | 東証GRT | ジャパニアス | 3,330 | -300 | -8.26% |
8 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 1,499 | -134 | -8.21% |
9 | 4382 | 東証PRM | HEROZ | 1,220 | -100 | -7.58% |
10 | 3236 | 東証STD | プロパスト | 160 | -12 | -6.98% |
11 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 14 | -1 | -6.67% |
12 | 2462 | 東証PRM | ライク | 1,861 | -130 | -6.53% |
13 | 5127 | 東証GRT | グッピーズ | 2,802 | -186 | -6.22% |
14 | 2198 | 東証PRM | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 668 | -40 | -5.65% |
15 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 4,200 | -250 | -5.62% |
16 | 9973 | 東証STD | 小僧寿し | 17 | -1 | -5.56% |
17 | 7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 1,282 | -74 | -5.46% |
18 | 6334 | 東証STD | 明治機械 | 518 | -29 | -5.30% |
19 | 6150 | 東証STD | タケダ機械 | 2,719 | -145 | -5.06% |
20 | 4413 | 東証GRT | ボードルア | 4,175 | -215 | -4.90% |
ウェッジホールディングス ピクセラ MacbeePlanet サンクゼール 赤阪鐵工所 昭和ホールディングス ジャパニアス かっこ HEROZ プロパスト