値上がり:2739銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 4 | +1 | +33.33% |
2 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 1,633 | +300 | +22.51% |
3 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 46 | +8 | +21.05% |
4 | 4412 | 東証GRT | サイエンスアーツ | 890 | +150 | +20.27% |
5 | 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 626 | +100 | +19.01% |
6 | 5189 | 東証STD | 櫻護謨 | 6,530 | +1,000 | +18.08% |
7 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 3,140 | +480 | +18.05% |
8 | 1436 | 東証GRT | フィット | 1,000 | +150 | +17.65% |
9 | 6334 | 東証STD | 明治機械 | 547 | +80 | +17.13% |
10 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 758 | +110 | +16.98% |
11 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 1,053 | +150 | +16.61% |
12 | 4394 | 東証GRT | エクスモーション | 1,107 | +150 | +15.67% |
13 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 739 | +100 | +15.65% |
14 | 6969 | 東証STD | 松尾電機 | 768 | +100 | +14.97% |
15 | 6548 | 東証GRT | 旅工房 | 411 | +53 | +14.80% |
16 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 354 | +39 | +12.38% |
17 | 9930 | 東証STD | 北沢産業 | 352 | +36 | +11.39% |
18 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% |
19 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 446 | +43 | +10.67% |
20 | 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 1,799 | +170 | +10.44% |
ピクセラ かっこ ジャパンディスプレイ サイエンスアーツ 大日光エンジニアリング 櫻護謨 赤阪鐵工所 フィット 明治機械 くろがね工作所