コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 東証GRT | ASJ | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
3920 | 東証STD | アイビーシー | 732 | +100 | +15.82% | 732 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 13,790 | +3,000 | +27.80% | 13,790 |
4166 | 東証GRT | かっこ | 1,333 | +300 | +29.04% | 1,333 |
4920 | 東証STD | 日本色材工業研究所 | 1,736 | +181 | +11.64% | 1,955 |
5254 | 東証GRT | Arent | 3,200 | +501 | +18.56% | 3,200 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 4,585 | -905 | -16.48% | 6,490 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 2,154 | +400 | +22.81% | 2,154 |
6018 | 東証STD | 阪神内燃機工業 | 1,680 | +300 | +21.74% | 1,680 |
6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 2,660 | +500 | +23.15% | 2,660 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 903 | +77 | +9.32% | 976 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 2,089 | +400 | +23.68% | 2,089 |
7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 648 | -74 | -10.25% | 872 |
ASJ アイビーシー ヘッドウォータース かっこ 日本色材工業研究所 Arent 元旦ビューティ工業 ジャパンエンジンコーポレーション 阪神内燃機工業 赤阪鐵工所