値上がり:2166銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 1,333 | +300 | +29.04% |
2 | 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 13,790 | +3,000 | +27.80% |
3 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 2,089 | +400 | +23.68% |
4 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 2,660 | +500 | +23.15% |
5 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 2,154 | +400 | +22.81% |
6 | 6018 | 東証STD | 阪神内燃機工業 | 1,680 | +300 | +21.74% |
7 | 5254 | 東証GRT | Arent | 3,200 | +501 | +18.56% |
8 | 2351 | 東証GRT | ASJ | 532 | +80 | +17.70% |
9 | 3920 | 東証STD | アイビーシー | 732 | +100 | +15.82% |
10 | 3264 | 東証STD | アスコット | 160 | +17 | +11.89% |
11 | 4430 | 東証STD | 東海ソフト | 999 | +105 | +11.74% |
12 | 4920 | 東証STD | 日本色材工業研究所 | 1,736 | +181 | +11.64% |
13 | 6334 | 東証STD | 明治機械 | 467 | +47 | +11.19% |
14 | 7271 | 東証PRM | 安永 | 1,205 | +117 | +10.75% |
15 | 7359 | 東証GRT | 東京通信グループ | 3,195 | +288 | +9.91% |
16 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 478 | +42 | +9.63% |
17 | 4440 | 東証STD | ヴィッツ | 1,009 | +88 | +9.55% |
18 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 304 | +26 | +9.35% |
19 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 903 | +77 | +9.32% |
20 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 1,444 | +106 | +7.92% |
かっこ ヘッドウォータース アースインフィニティ 赤阪鐵工所 ジャパンエンジンコーポレーション 阪神内燃機工業 Arent ASJ アイビーシー アスコット