順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | -0.1 | -8.33% | 442,045,000 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 25 | 0 | 0.00% | 78,387,200 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 845.5 | +11.8 | +1.42% | 52,929,700 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 337 | -2 | -0.59% | 40,070,908 |
5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 484.8 | -0.3 | -0.06% | 15,646,000 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,819.5 | -7 | -0.38% | 14,815,100 |
7 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,091 | -3 | -0.27% | 13,004,300 |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 12,666,100 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 486 | -10 | -2.02% | 12,337,700 |
10 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 460.5 | -1.7 | -0.37% | 9,963,300 |
11 | 8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 269 | +6 | +2.28% | 9,583,400 |
12 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 2,089 | +400 | +23.68% | 9,280,300 |
13 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 478 | +42 | +9.63% | 9,275,000 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 825.6 | -0.7 | -0.08% | 9,190,140 |
15 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 639 | -34 | -5.05% | 9,045,200 |
16 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 21,555 | +35 | +0.16% | 8,817,100 |
17 | 5254 | 東証GRT | Arent | 3,200 | +501 | +18.56% | 8,786,800 |
18 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 528 | -14 | -2.58% | 8,155,200 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 500 | 0 | 0.00% | 7,960,300 |
20 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 1,444 | +106 | +7.92% | 7,847,000 |
WisdomTree天然ガス上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 トヨタ自動車 ゆうちょ銀行 ランド 東京電力ホールディングス ENEOSホールディングス