2023年4月5日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
6656 | 東証STD | インスペック | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率42%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:87ボリュームレシオ①1646%ボリュームレシオ②94%MFI95% | ||
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率67%ボリュームレシオ①1288%ボリュームレシオ②93%MFI98% | ||
2294 | 東証PRM | 柿安本店 | 食料品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78%MFI94% | ||
3726 | 東証STD | フォーシーズHD | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI84%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:72スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:72ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
4256 | 東証GRT | サインド | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%乖離率20%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI94% | ||
6156 | 東証STD | エーワン精密 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI86%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
7376 | 東証GRT | BCC | サービス業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ15%RSI97%乖離率16%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①880%ボリュームレシオ②90%MFI89% | ||
7488 | 名証MN | ヤガミ | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI86%乖離率21%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②82%MFI95% | ||
3035 | 東証STD | ケイティケイ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率22%ボリュームレシオ①1392%ボリュームレシオ②93%MFI98% | ||
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率33%ボリュームレシオ①2232%ボリュームレシオ②96%MFI97% | ||
3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI79%乖離率15%ボリュームレシオ②72%MFI82% | ||
7214 | 東証STD | GMB | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI77%乖離率18%ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ14%RSI73%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:68ボリュームレシオ②73%MFI81% | ||
3161 | 東証STD | アゼアス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI76%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
3409 | 東証STD | 北日本紡績 | 繊維製品 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ9%RSI76%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:76ボリュームレシオ①568%ボリュームレシオ②85% | ||
5983 | 東証STD | イワブチ | 金属製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI90%乖離率15%ボリュームレシオ①492%ボリュームレシオ②83%MFI86% | ||
7435 | 東証STD | ナ・デックス | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②73%MFI89% | ||
9421 | 東証STD | エヌジェイホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI97%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91サイコロジカルライン83%MFI96% | ||
9651 | 東証STD | 日本プロセス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%ボリュームレシオ①480%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
3856 | 東証STD | Abalance | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI71%乖離率30%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91ボリュームレシオ②71% |
インスペック イメージマジック 柿安本店 フォーシーズHD サインド エーワン精密 BCC ヤガミ ケイティケイ ジャパンエンジンコーポレーション