順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 325 | -7 | -2.11% | 109,014,084 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 847.9 | +20.4 | +2.47% | 78,738,800 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | +1 | +4.00% | 41,123,800 |
4 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,913.5 | +84 | +4.59% | 38,381,300 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,880 | +38 | +2.06% | 37,152,100 |
6 | 4661 | 東証PRM | オリエンタルランド | 4,528 | +30 | +0.67% | 30,090,200 |
7 | 9201 | 東証PRM | 日本航空 | 2,582 | +24 | +0.94% | 27,336,100 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 501.1 | +11.2 | +2.29% | 24,604,700 |
9 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | 0 | 0.00% | 20,999,900 |
10 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 3,089 | -131 | -4.07% | 20,933,900 |
11 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 184 | -1 | -0.54% | 20,873,800 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 473 | -4 | -0.84% | 20,065,500 |
13 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,310 | -150 | -4.34% | 19,617,400 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 465.2 | +5.6 | +1.22% | 19,536,000 |
15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 3,120 | +118 | +3.93% | 19,231,300 |
16 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 3,025 | -260 | -7.91% | 17,872,000 |
17 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,182 | +98 | +1.93% | 17,111,600 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 639.5 | -2.7 | -0.42% | 14,861,100 |
19 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,083 | +14 | +1.31% | 13,076,000 |
20 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 499 | -15 | -2.92% | 12,903,000 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 ルネサスエレクトロニクス トヨタ自動車 オリエンタルランド 日本航空 日産自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 日本郵船