値下がり:2387銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 1 | -2 | -66.67% |
2 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 66 | -27 | -29.03% |
3 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,151 | -169 | -12.80% |
4 | 9343 | 東証GRT | アイビス | 2,330 | -317 | -11.98% |
5 | 8614 | 東証PRM | 東洋証券 | 322 | -40 | -11.05% |
6 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 514 | -63 | -10.92% |
7 | 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 273 | -30 | -9.90% |
8 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 148 | -16 | -9.76% |
9 | 5253 | 東証GRT | カバー | 1,326 | -142 | -9.67% |
10 | 9733 | 東証STD | ナガセ | 1,989 | -211 | -9.59% |
11 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 751 | -71 | -8.64% |
12 | 1734 | 札証 | 北弘電社 | 1,520 | -140 | -8.43% |
13 | 9969 | 東証STD | ショクブン | 238 | -21 | -8.11% |
14 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 7,060 | -620 | -8.07% |
15 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 173 | -15 | -7.98% |
16 | 3113 | 東証STD | Oak キャピタル | 81 | -7 | -7.95% |
17 | 4650 | 東証STD | SDエンターテイメント | 279 | -24 | -7.92% |
18 | 3024 | 東証STD | クリエイト | 780 | -67 | -7.91% |
19 | 3157 | 東証STD | ジューテックホールディングス | 1,201 | -103 | -7.90% |
20 | 7502 | 東証STD | プラザクリエイト本社 | 403 | -34 | -7.78% |
アジア開発キャピタル オウケイウェイヴ セレンディップホールディングス アイビス 東洋証券 セルシード ダイドーリミテッド 東京衡機 カバー ナガセ