順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 844 | +4.4 | +0.52% | 82,038,200 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 336 | -8 | -2.33% | 59,331,378 |
3 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,852 | +46.5 | +2.58% | 36,692,000 |
4 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 490.2 | +10.8 | +2.25% | 26,927,300 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | -0.1 | -8.33% | 26,276,000 |
6 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 475 | +7.7 | +1.65% | 22,005,100 |
7 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,109 | -6 | -0.54% | 21,920,200 |
8 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 632 | +7.5 | +1.20% | 21,365,400 |
9 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 3,263 | -30 | -0.91% | 18,720,900 |
10 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 1,205 | — | 0.00% | 18,311,200 |
11 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 577 | -100 | -14.77% | 18,049,900 |
12 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,110.5 | +12.5 | +1.14% | 18,031,100 |
13 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,190 | +302 | +6.18% | 17,838,400 |
14 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,540 | -20 | -0.56% | 16,776,700 |
15 | 5253 | 東証GRT | カバー | 1,468 | -2 | -0.14% | 16,315,200 |
16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 459 | +11 | +2.46% | 15,880,400 |
17 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,574.5 | +19.5 | +1.25% | 15,786,900 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 3,365 | -5 | -0.15% | 15,346,700 |
19 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,904.5 | +16.5 | +0.87% | 14,952,800 |
20 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 14,837,300 |
三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 日産自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 ENEOSホールディングス ゆうちょ銀行 りそなホールディングス 日本郵船 住信SBIネット銀行