コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 943 | +150 | +18.92% | 943 |
3987 | 東証GRT | エコモット | 638 | +100 | +18.59% | 638 |
4492 | 東証STD | ゼネテック | 623 | +100 | +19.12% | 623 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 16,190 | +3,000 | +22.74% | 16,190 |
7120 | 東証STD | SHINKO | 2,755 | +390 | +16.49% | 2,865 |
7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,020 | +150 | +17.24% | 1,020 |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 7,980 | +1,000 | +14.33% | 7,980 |
シルバーエッグテクノロジー エコモット ゼネテック 元旦ビューティ工業 SHINKO セレンディップホールディングス 光彩