コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3842 | 東証GRT | ネクストジェン | 767 | +100 | +14.99% | 767 |
3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 688 | +100 | +17.01% | 688 |
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,606 | +300 | +22.97% | 1,606 |
5189 | 東証STD | 櫻護謨 | 3,210 | +504 | +18.63% | 3,210 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 13,190 | +3,000 | +29.44% | 13,190 |
6246 | 東証STD | テクノスマート | 1,616 | +300 | +22.80% | 1,616 |
7859 | 東証STD | アルメディオ | 456 | +80 | +21.28% | 456 |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 6,980 | +1,000 | +16.72% | 6,980 |
8609 | 東証PRM | 岡三証券グループ | 481 | +80 | +19.95% | 481 |
9343 | 東証GRT | アイビス | 3,125 | +504 | +19.23% | 3,125 |
9733 | 東証STD | ナガセ | 7,250 | +390 | +5.69% | 7,860 |
ネクストジェン 阿波製紙 VALUENEX 櫻護謨 元旦ビューティ工業 テクノスマート アルメディオ 光彩 岡三証券グループ アイビス