値下がり:1873銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | -1 | -25.00% |
2 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 317 | -44 | -12.19% |
3 | 6664 | 東証STD | オプトエレクトロニクス | 390 | -45 | -10.34% |
4 | 2464 | 東証PRM | ビジネス・ブレークスルー | 484 | -42 | -7.98% |
5 | 6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 933 | -66 | -6.61% |
6 | 5243 | 東証GRT | note | 800 | -54 | -6.32% |
7 | 9930 | 東証STD | 北沢産業 | 281 | -18 | -6.02% |
8 | 5212 | 東証STD | 不二硝子 | 1,320 | -82 | -5.85% |
9 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 2,996 | -184 | -5.79% |
10 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 311 | -19 | -5.76% |
11 | 9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 765 | -45 | -5.56% |
12 | 3487 | 東証 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 169,500 | -9,500 | -5.31% |
13 | 6822 | 東証STD | 大井電気 | 2,440 | -136 | -5.28% |
14 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 540 | -30 | -5.26% |
15 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 218 | -12 | -5.22% |
16 | 6730 | 東証STD | アクセル | 1,885 | -97 | -4.89% |
17 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 581 | -29 | -4.75% |
18 | 7792 | 東証GRT | コラントッテ | 1,062 | -52 | -4.67% |
19 | 1777 | 名証MN | 川崎設備工業 | 511 | -25 | -4.66% |
20 | 5132 | 東証GRT | pluszero | 7,370 | -360 | -4.66% |
ピクセラ リミックスポイント オプトエレクトロニクス ビジネスブレークスルー 冨士ダイス note 北沢産業 不二硝子 マイクロアド ジェイホールディングス