コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2488 | 東証STD | JTP | 979 | +128 | +15.04% | 1,001 |
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 659 | +100 | +17.89% | 659 |
3627 | 東証PRM | JNSホールディングス | 399 | +80 | +25.08% | 399 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 11,490 | +1,500 | +15.02% | 11,490 |
4427 | 東証GRT | EduLab | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,905 | +251 | +15.18% | 2,054 |
5035 | 東証GRT | HOUSEI | 747 | +100 | +15.46% | 747 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 1,106 | +150 | +15.69% | 1,106 |
6327 | 東証STD | 北川精機 | 545 | +36 | +7.07% | 609 |
6416 | 東証STD | 桂川電機 | 605 | -33 | -5.17% | 738 |
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,029 | +38 | +3.83% | 1,141 |
9212 | 東証GRT | Green Earth Institute | 888 | +150 | +20.33% | 888 |
9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | 2,044 | +400 | +24.33% | 2,044 |
JTP ワイエスフード JNSホールディングス ヘッドウォータース EduLab インフォネット HOUSEI ELEMENTS 北川精機 桂川電機