コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3497 | 東証GRT | LeTech | 927 | +150 | +19.31% | 927 |
3967 | 東証GRT | エルテス | 993 | +150 | +17.79% | 993 |
4427 | 東証GRT | EduLab | 515 | +24 | +4.89% | 571 |
4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,654 | +300 | +22.16% | 1,654 |
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 10,720 | +1,230 | +12.96% | 10,990 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 543 | +80 | +17.28% | 543 |
6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 590 | +17 | +2.97% | 673 |
6416 | 東証STD | 桂川電機 | 638 | +100 | +18.59% | 638 |
6810 | 東証PRM | マクセル | 1,691 | +300 | +21.57% | 1,691 |
7683 | 東証GRT | ダブルエー | 3,395 | +500 | +17.27% | 3,395 |
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 991 | +150 | +17.84% | 991 |
7899 | 東証STD | MICS化学 | 381 | +18 | +4.96% | 443 |
7901 | 東証STD | マツモト | 11,250 | +1,500 | +15.38% | 11,250 |
LeTech エルテス EduLab インフォネット 元旦ビューティ工業 アーキテクツスタジオジャパン 中村超硬 桂川電機 マクセル ダブルエー