2023年3月13日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2122 | 東証STD | インタースペース | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率20%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①459%ボリュームレシオ②82%MFI91% | ||
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 金属製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率84%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①4032%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
8072 | 東証STD | 日本出版貿易 | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI90%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:96スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96ボリュームレシオ①498%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
3399 | 東証STD | 丸千代山岡家 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI88%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:80ボリュームレシオ②80%MFI93% | ||
4444 | 東証GRT | インフォネット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI93%乖離率53%ボリュームレシオ①4940%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
4892 | 東証GRT | サイフューズ | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI78%乖離率24%ボリュームレシオ①959%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 非鉄金属 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率95%ボリュームレシオ①992%ボリュームレシオ②91%MFI82% | ||
6775 | 東証STD | TBグループ | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:76ボリュームレシオ①2625%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
6964 | 東証STD | サンコー | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI87%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:82|%D:76ボリュームレシオ②78%MFI87% | ||
7043 | 東証GRT | アルー | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ16%RSI72%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:73スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:73ボリュームレシオ①751%ボリュームレシオ②88%MFI88% | ||
1888 | 東証PRM | 若築建設 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率14%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①683%ボリュームレシオ②87%MFI96% | ||
9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI88%乖離率34%ボリュームレシオ①1650%ボリュームレシオ②94%MFI99% | ||
9927 | 東証STD | ワットマン | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI79%乖離率12%ボリュームレシオ①490%ボリュームレシオ②83%MFI94% | ||
3983 | 東証PRM | オロ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ7%RSI97%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②71%MFI93% | ||
4247 | 東証STD | ポバール興業 | 化学 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ19%RSI72%RCI75%ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:80サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②76% | ||
4374 | 東証GRT | ROBOT PAYMENT | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI79%乖離率24%ボリュームレシオ①500%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
4833 | 東証GRT | Success Holders | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:51|%D:62スロー・ストキャスティクスSlow%D:63|%D:62ボリュームレシオ①565%ボリュームレシオ②85%MFI86% | ||
4920 | 東証STD | 日本色材工業研究所 | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率27%ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
6042 | 東証STD | ニッキ | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI89%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①749%ボリュームレシオ②88%MFI93% | ||
6156 | 東証STD | エーワン精密 | 機械 |
売りシグナル 7件 | MACDMACD:39|MACDシグナル:41%Rオシレータ11%RSI76%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:79スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:79ボリュームレシオ②80%MFI82% |
インタースペース 大谷工業 日本出版貿易 丸千代山岡家 インフォネット サイフューズ 東邦金属 TBグループ サンコー アルー